

D'1.Équipe
Eis Équipe fir d'Saison 2012/2013

Hënnescht Reih: Mike Ribeiro, Amilton Jesus, Guillaume Durao, Andy Lommel, Aldin Ramcilovic, Miguel Oliveira, Alex Tönges
Mëttelst Reih: Olavo Spencer, Filipe Lérias, Marlon Rock, Pedro Rosal (Trainer), Angelo Minisini (Goalkippstrainer), Olivier Berscheid (Co-Trainer), Michael Semedo, Danny Krings, Guy Emmel (Accompagnateur)
Viischt Reih: Luc Demeyer, Ben Greiveldinger, Sacha Mersch, Guy Kries (Zeugwart), Tiago Mendes, Carlos Suarez, Norbert Almeida
Op der Foto fehlen: Kevin Nimsgern, André Silva, David Raths, Marcio Matias, Dani Silva, Pietro Lombardini, Stefan Da Silva, Benoit Schmit a Leandro Matias.
D'Spiller:
| Nr. | Numm | Pos. | Gebuertsdag | Matcher (Goaler) | Intern. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mendes, Tiago | G | 03.Abr. 1993 | 0 (0) | - | » |
| 1 | Mersch, Sacha | G | 16.Jan. 1992 | 16 (0) | - | » |
| 6 | Durao, Guillaume | V | 14.Sep. 1978 | 16 (2) | - | » |
| 4 | Greiveldinger, Ben | V | 06.Okt. 1988 | 9 (0) | - | » |
| 3 | Nimsgern, Kevin | V | 15.Juni 1989 | 14 (1) | - | » |
| 2 | Oliveira, Miguel | V | 12.Feb. 1990 | 1 (0) | - | » |
| 5 | Ramcilovic, Aldin | V | 20.Juni 1991 | 14 (4) | - | » |
| 16 | Raths, David | V | 16.Dez. 1992 | 1 (0) | - | » |
| 12 | Rock, Marlon | V | 06.Okt. 1994 | 14 (0) | - | » |
| 25 | Schmit, Benoit | V | 15.Mee 1993 | 4 (0) | - | » |
| 13 | Spencer, Olavo | V | 24.Sep. 1972 | 7 (1) | - | » |
| 20 | Almeida, Norbert | M | 09.Juni 1984 | 7 (0) | - | » |
| 22 | De Sousa, Danny | M | 17.Feb. 1994 | 6 (2) | - | » |
| 7 | Krings, Danny | M | 20.Dez. 1986 | 13 (0) | - | » |
| 26 | Lérias, Filipe | M | 07.Aug. 1987 | 8 (2) | - | » |
| 18 | Matias, Marcio | M | 15.Feb. 1992 | 1 (0) | - | » |
| Matias, Leandro | M | 04.Feb. 1996 | 4 (0) | - | » | |
| 11 | Ribeiro, Mike | M | 12.Juli 1989 | 14 (1) | - | » |
| 10 | Silva, André | M | 30.Nov. 1991 | 8 (1) | - | » |
| 19 | Suarez, Carlos | M | 30.Abr. 1991 | 8 (1) | - | » |
| 8 | Tönges, Alex | M | 00. 0000 | 6 (0) | - | » |
| 24 | Da Silva, Stefan | S | 23.Sep. 1992 | 2 (0) | - | » |
| 9 | Demeyer, Luc | S | 21.Sep. 1986 | 13 (5) | - | » |
| 14 | Jesus, Amilton | S | 22.Feb. 1980 | 9 (0) | - | » |
| 23 | Lombardini, Pietro | S | 19.Mee 1984 | 5 (1) | - | » |
| 15 | Lommel, Andy | S | 31.Juli 1987 | 9 (1) | - | » |
| Sousa Oliveira, Ricardo | S | 15.Feb. 1993 | 3 (1) | - | » | |
| Troncao, Diogo | S | 16.Jan. 1992 | 7 (2) | - | » |
D'Traineren:
Rosal Pedro, gebuer den 03.Sep. 1962, Nationalitéit: ESP. Funktioun: Cheftrainer - Photo »Transferten:
Nei zu Beggen: Ricardo Sousa Oliveira (Fola Esch), Guillaume Durao (Merl), Pietro Lombardini (Gasperich), Andy Lommel (Canach), Alex Tönges (Siershahn (GER)), Tiago Mendes (RFCU Luxembourg), Jesus Amilton (Munsbach)[ Säitenufank » ]
Disclaimer | © 2007 - 2013 Paul Krier & FC Avenir Beggen | Kontakt
